FURNISHED HOME Rentals in FLORIDA

Located in Marco Island-Disney/Kissimmee-Fort Myers

 

Dieter/Susan Heren

734-429-1308

DHeren@comcast.net

 

www.RENTALFLA.com

 

HOME-Disney

PICTURES-Disney

LOCAL INFO-Disney

AVAILABILITY-Disney

RATES-Disney

GERMAN    Deutsch

FRENCH     Francois

SPANISH    Espanol

Marco Island House

Fort Myers-Country Club

Contact Owner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FURNISHED HOME Rentals in FLORIDA

Disney house

Dates Currently Reserved

 

 

 

DISNEY 2012                                                
JANUARY         FEBRUARY         MARCH           APRIL        
S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4           1 2 3   1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11   4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28
29 30             26 27 28 29         25 26 27 28 29 30 31   29 30          
                                                           
MAY             JUNE             JULY             AUGUST        
S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6             1 2   1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4
7 8 9 10 11 12 13   3 4 5 6 7 8 9   8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11
14 15 16 17 18 19 20   10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18
21 22 23 24 25 26 27   17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25
28 29 30 31         24 25 26 27 28 29 30   29 30 31           26 27 28 29 30 31  
                                                           
SEPTEMBER       OCTOBER         NOVEMBER         DECEMBER      
S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S
            1     1 2 3 4 5 6           1 2 3               1
2 3 4 5 6 7 8   7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10   2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31         25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29
30                                               30 31          
    Holiday Rate/Requirements                                          
    RESERVED                                                  
    Unconfirmed booking